Nuestros destinos
¡Explora Rumanía, Bulgaria y Moldova – países ricos en historia, patrimonios y tradiciones!

Datos y cifras
| Capital | Bucarest |
| Lengua oficial: | Rumana |
| Lenguas regionales: | Rumana, Húngara, Alemán, Serbio, Búlgaro |
| Formación: | 1 de deciembre del 1918 |
| Miembro de la UE: | desde 2007 |
| Área: | 238.391 km² |
| Población: | 18.631.386 (2013 censo) |
| Moneda: | Leu Rumano(RON) |
| Zona de tiempo: | EET (UTC+2) |
| Se maneja por la: | derecha |
| Codigo de llamada: | +40 |
| Documentos de viaje: | ID Nacional o pasaporte |
Mapa de Rumania
Empiece la exploración de este fascinante país aquí para ver entre otras cosas la localización de la capital Bucarest y la ciudad de Sibiu de la legendaria Transilvania.
Viajes en Rumania

Datos y cifras
| Capital: | Sofia |
| Lengua oficial: | Búlgaro |
| Miembro de la UE: | desde 2007 |
| Área: | 108,489 km² |
| Población: | 7,093,635 (July 2011 est.) |
| Moneda: | Leva Búlgaro(BGN) |
| Zona de tiempo: | EET (UTC+2) |
| Se maneja por la: | derecha |
| Codigo de llamada: | +359 |
| Documentos de viaje: | ID Nacional o pasaporte |
Mapa de Bulgaria
Empiece la exploración de este fascinante país aquí para ver, entre otroas cosas, la localización de la capital Sofia.
Viajes en Bulgaria

Datos y cifras
| Capital: | Chisinau |
| Lengua oficial: | Moldava (igual que el Rumano) |
| Lenguas regionales: | Rumano, Ruso |
| Día nacional: | 27 de agosto de 1991 |
| Área: | 33,371 km² |
| Población: | 3,538,288 (2014) |
| Currency: | Leu Moldavo (MDL) |
| Zona de tiempo: | EET (UTC+2) |
| Se maneja por la: | derecha |
| Codigo de llamada: | +373 |
| Documentos de viaje: | ID Nacional o pasaporte |
Mapa de Moldova
Empiece la exploración del país conmovedor aquí para ver, entre otros, la localización de la capital Chisinau.



















